1710 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2019 ROKU | ||
1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | PZ.5580.21.7.2017 r. | |
TERMIN KONTROLI | 29.01.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w sali wiejskiej w Mochach | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 29.01.2019 r. został zarejestrowany pod numerem OP.1710.1.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
– stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19 ) |
|
ZALECENIA POKONTROLNE | ————————– | |
2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | PZ.5580.03.9.2017 r. | |
TERMIN KONTROLI | 29.01.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w sali wiejskiej w Solec | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | ————————– | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ———————————- | |
3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Zawiadomienie nr PINB.47.30.2019.KM z dnia 22.01.2019 r. | |
TERMIN KONTROLI | 13.02.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Użytkowanie budynku biblioteki przy ul. Wolsztyńskiej 6 w miejscowości Mochy (działka 401/7) | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół z kontroli z dnia 13.02.2019 r. został zarejestrowany pod numerem OP.1710.3.2019 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19 ) | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ———————– | |
4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————— | |
TERMIN KONTROLI | ———————— | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Upomnienie z dnia 30.01.2019 r. wynikające z decyzji PZ.5580.03.6.2017 z dnia 07 kwietnia 2017 r. za niewykonanie obowiązków awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | —————————— | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ————————— | |
5. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————————— | |
TERMIN KONTROLI | 12.02.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola problemowa oceniająca spełnienie warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów zapobiegające zachorowaniu na grypę w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań w województwie wielkopolskim. | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli Nr ON.HD.4420.14.2019 z dnia 12.02.2019 r., został zarejestrowany pod numerem OP.1710.5.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19 ) | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ————————- | |
6. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Zawiadomienie PINB w Wolsztynie z dnia 15.01.2019 r. | |
TERMIN KONTROLI | 7.02.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola użytkowanego budynku – szkoły w miejscowości Bucz | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół z kontroli z dnia 15.02.2019 r., został zarejestrowany pod numerem OP.1710.6.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19 ) | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ————————– | |
7. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | —————————– | |
TERMIN KONTROLI | 17.05.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną: stanu technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń, stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć, dostosowywania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, dożywiania dzieci, systemu pierwszej pomocy, terenu wokół budynków, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r., o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie. | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół z kontroli Nr ON.HD.441.9.2019 z dnia 17.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.1.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) |
|
ZALECENIA POKONTROLNE | ———————- | |
8. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ———————————– | |
TERMIN KONTROLI | 24.05.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie oceny obciążenia uczniów tornistrami.
Zespół Szkolno–Przedszkolny w Kluczewie |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół z kontroli Nr ON.HD.4421.5.2.2019 z dnia 24.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.2.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) |
|
ZALECENIA POKONTROLNE | ——————————– | |
9. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | —————————— | |
TERMIN KONTROLI | 24.05.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie oceny obciążenia uczniów tornistrami. Szkoła Podstawowa w Przemęcie |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół z kontroli Nr ON.HD.4421.4.1.2019 z dnia 24.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.3.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) |
|
ZALECENIA POKONTROLNE | —————————— | |
10. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ———————- | |
TERMIN KONTROLI | 24.05.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:
– stanu technicznego budynku, – mikroklimatu pomieszczeń, – stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć – dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, – dożywiania dzieci, – systemu pierwszej pomoc, – terenu wokół budynku, – przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.) Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół z kontroli Nr ON.HD.441.6.2019 z dnia 24.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.4.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) |
|
ZALECENIA POKONTROLNE | ——————————————– | |
11. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ————————- | |
TERMIN KONTROLI | 24.05.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:
– stanu technicznego budynku, – mikroklimatu pomieszczeń, – stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć – dożywiania dzieci, – systemu pierwszej pomoc, – terenu wokół budynku, – przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie, Przedszkole w Siekowie |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół z kontroli Nr ON.HD.4421.5.1.2019 z dnia 24.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.5.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) |
|
ZALECENIA POKONTROLNE | ——————————————— | |
12. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ———————– | |
TERMIN KONTROLI | 7.06.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:
– stanu technicznego budynku, -mikroklimatu pomieszczeń, – stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć -dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, – dożywiania dzieci, – systemu pierwszej pomocy, – terenu wokół budynków, – przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu. |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół z kontroli nr ON.HD.441.2.2019 z dnia 7.06.2019 r. został zarejestrowanym pod numerem KZ.1710.6.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ——————————————————— | |
13. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | —————————- | |
TERMIN KONTROLI | 11.06.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego 6 przystanków PKS na terenie Gminy Przemęt | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli Nr ON.HK.4251.150-155.2018 został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.7.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ——————————– | |
14. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr PZ.5564.100.1.2019 z dnia 16.10.2019 r. | |
TERMIN KONTROLI | 22.10.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Buczu. |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 22.10.2019 r., Nr sprawy PZ.5564.100.2.2019, został zarejestrowany pod nr KZ.1710.8.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ————————————————– | |
15. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr ON.NS.454.101.2019 z dnia 22.10.2019 r. | |
TERMIN KONTROLI | 21.10.2019 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Odbiór obiektu w zakresie spełnienia wymagań higieniczno –sanitarnych:
”Przebudowa budynku szkoły z wydzieleniem dwóch oddziałów, Bucz” |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Opinia Sanitarna nr ON.NS.454.101.2019 z dnia 21.10.2019 r.
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 21.10.2019 r., Nr sprawy ON.NS.454.101.2019, został zarejestrowany pod nr KZ.1710.9.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) |
|
ZALECENIA POKONTROLNE | ————————————————– |
Metryczka
wytworzono: | 23.04.2019 | przez: Jakub Górny | |
opublikowano: | 23.04.2019, 08:13 | przez: Jakub Górny | |
zmodyfikowano: | 21.04.2020, 12:42 | przez: Anna Wojciechowska | |
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Przemęt | odwiedzin: 982 |
Rejestr zmian
uaktualniono: | 21.04.2020, 12:42 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - 2019 | |
uaktualniono: | 18.10.2019, 10:34 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - 2019 | |
uaktualniono: | 30.05.2019, 14:01 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - 2019 | |
utworzono: | 23.04.2019, 08:13 | przez: Jakub Górny | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - 2019 |