KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH – 1711
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w 2023 roku | ||
1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 37/2023 z dnia 04.05.2023 r. | |
TERMIN KONTROLI | 12.05.2023 r. do 26.05.2023 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola finansowa wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników, dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej, zgodność wypłat wynagrodzeń z dokumentacją źródłową – 2022 rok.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI
|
||
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ||
2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 43/2023 z dnia 23.05.2023 r. | |
TERMIN KONTROLI | 05.06.2023 r. do 20.06.2023 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej w jednostce.
Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI
|
||
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ||
3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ||
TERMIN KONTROLI | ||
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | ||
PROTOKÓŁ KONTROLI
|
||
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ||
4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONROLI | ||
TERMIN KONTROLI | ||
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | ||
PROTOKÓŁ KONTROLI | ||
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) |
Metryczka
wytworzono: | 13.01.2023 | przez: Anna Wojciechowska | |
opublikowano: | 13.01.2023, 12:48 | przez: Daniel Kruk | |
zmodyfikowano: | 24.05.2023, 09:12 | przez: Anna Wojciechowska | |
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Przemęt | odwiedzin: 27 |
Rejestr zmian
uaktualniono: | 24.05.2023, 09:12 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych – 1711 (za rok 2023) | |
utworzono: | 13.01.2023, 12:48 | przez: Daniel Kruk | Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych – 1711 (za rok 2023) |