Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.), Wójt Gminy Przemęt ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
L.p. | Nazwa oferenta | Tytuł zadania | Przyznana kwota dotacji |
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | |||
1 | Uczniowski Klub Sportowy KROKUS | Krokusowe Spotkania z Tradycjami Sportów Wodnych | 2 000 zł |
2 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo | Siatkówka i kajaki | 6 000 zł |
3 | Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kaszczor | Szkolenie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży terenu Gminy Przemęt i udział w zawodach i rozgrywkach |
3 000 zł |
4 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Aktywizacja sportowa mieszkańców oraz szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Przemęt | 90 000 zł |
5 | Harcerski Klub Sportowy „Azymut” Mochy | Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz organizacja cyklu imprez biegowych | 60 000 zł |
6 | Uczniowski Klub Sportowy „Pohl Judo Przemęt” | Judo sportem olimpijskim | 60 000 zł |
7 | Szkolny Klub Sportowy HELIOS Bucz | Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, sportu oraz aktywnych form wypoczynku poprzez organizację szkoleń, treningów, meczów dzieci i młodzieży. Utrzymanie bazy sportowej. |
60 000 zł |
8 | Klub Sportowy „KUK-SON” Pawłowice | Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego w Buczu |
5 000 zł |
9 | Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska | Zawody „Harcerskie łowy na lisa” | 2 000 zł |
10 | Uczniowski Klub Sportowy „Sporting” Przemęt | Wzrost aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Stworzenie bazy do prowadzenia treningów piłki nożnej na terenie gminy | 10 000 zł |
11 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyńska Akademia Biegowa | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 2 000 zł |
Razem
|
300 000 zł
|
||
Wsparcie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | |||
1 | Uczniowski Klub Sportowy KROKUS | Krokusowe Spotkania z Kulturą i Tradycjami Wysp Egzotycznych | 15 000 zł |
2 | Stowarzyszenie Przyjaciół Moch | XV Rajd Śladami Cystersów | 5 000 zł |
3 | Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Mochach | Aktywna środa – zdrowia i wiedzy seniorom doda | 3 000 zł |
4 | Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kaszczor | Zawody w powożeniu konnym na terenie Gminy Przemęt | 12 000 zł |
5 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo | Obchody jubileuszu 100lecia powstania TG Sokół Perkowo | 6 100 zł |
Razem |
41 100 zł |
Załączniki
Ogłoszenie Wyników |
Metryczka
wytworzono: | 03.02.2023 | przez: Izabella Skibska | |
opublikowano: | 03.02.2023, 14:08 | przez: Izabella Skibska | |
zmodyfikowano: | 03.02.2023, 14:28 | przez: Izabella Skibska | |
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Przemęt | odwiedzin: 19 |
Rejestr zmian
uaktualniono: | 03.02.2023, 14:28 | przez: Izabella Skibska | OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2023 ROKU | |
utworzono: | 03.02.2023, 14:08 | przez: Izabella Skibska | OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2023 ROKU |