Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w 2024 roku | ||
1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 29/2024 z dnia 27.03.2024 r. | |
TERMIN KONTROLI | 05.04.2024 r. do 12.04.2024 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wynikająca z udzielonych i wypłaconych podwyżek płac.
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach
|
|
PROTOKÓŁ KONTROLI
|
Protokół kontroli nr KZ.1711.1.2024 z dnia 11.04.2024 r. | |
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ———————————- | |
2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 31/2024 z dnia 05.04.2024 r. | |
TERMIN KONTROLI | 15.04.2024 r. do 19.04.2024 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wynikająca z udzielonych i wypłaconych podwyżek płac.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI
|
Protokół kontroli nr KZ.1711.2.2024 z dnia 19.04.2024 r. | |
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ————————————————– | |
3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 32/2024 z dnia 12.04.2024 r. | |
TERMIN KONTROLI | 22.04.2024 r. do 29.04.2024 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wynikająca z udzielonych i wypłaconych podwyżek płac. Zespół Szkół w Przemęcie | |
PROTOKÓŁ KONTROLI
|
Protokół kontroli nr KZ.1711.3.2024 z dnia 29.04.2024 r. | |
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr ZSP.0911.1.2024 z dnia 23.05.2024 r. | |
4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONROLI | Upoważnienie nr 48/2024 z dnia 10.06.2024 r. | |
TERMIN KONTROLI | 17.06.2024 r. – 27.06.2024 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr KZ.1711.4.2024 z dnia 27.06.2024 r. | |
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr GKRPA.8141.8.1.2024 z dnia 5.07.2024r. | |
5. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 49/2024 z dnia 17.06.2024 r. | |
TERMIN KONTROLI | 01.07.2024 r. – 10.07.2024 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola problemowa obejmująca:
1) wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wynikające z udzielonych i wypłaconych podwyżek płac, 2) zatrudnianie nauczycieli – emerytów w szkole, 3) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr KZ.1711.5.2024 z dnia 10.07.2024 r. | |
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr ZSPiPSK.0910.1.2024 z dnia 7.08.2024 r. | |
6. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 53/2024 z dnia 28.06.2024 r. | |
TERMIN KONTROLI | 11.07.2024 r. – 19.07.2024 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola problemowa obejmująca:
1) wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wynikające z udzielonych i wypłaconych podwyżek płac, 2) zatrudnianie nauczycieli – emerytów w szkole, 3) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr KZ.1711.6.2024 z dnia 05.08.2024 r. | |
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo SPM.0710.17.2024 z dnia 19.08.2024 r. | |
7. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 61/2024 z dnia 05.08.2024 r. | |
TERMIN KONTROLI | 13.08.2024 r. – 21.08.2024 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola problemowa obejmująca:
1) wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wynikające z udzielonych i wypłaconych podwyżek płac, 2) zatrudnianie nauczycieli – emerytów w przedszkolu, 3) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr KZ.1711.7.2024 z dnia 21.08.2024 r. | |
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr PSN 090.1.2024 z dnia 27.08.2024 r. | |
8. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 65/2024 z dnia 12.08.2024 r. | |
TERMIN KONTROLI | 26.08.2024 r. – 30.08.2024 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola problemowa obejmująca:
1) wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wynikające z udzielonych i wypłaconych podwyżek płac, 2) zatrudnianie nauczycieli – emerytów w przedszkolu, 3) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr KZ.1711.8.2024 z dnia 30.08.2024 r. | |
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr PSP.0911.1.2024 z dnia 12.09.2024 r. |
9. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 67/2024 z dnia 23.08.2024 r. | |
TERMIN KONTROLI | 04.09.2024 r. – 13.09.2024 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola problemowa obejmująca:
1) wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wynikające z udzielonych i wypłaconych podwyżek płac, 2) zatrudnianie nauczycieli – emerytów w szkole, 3) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr KZ.1711.9.2024 z dnia 13.09.2024 r. | |
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr SP Bucz.0910.4.2024 z dnia 19.09.2024 r. |
Metryczka
wytworzono: | 03.01.2024 | przez: Anna Wojciechowska | |
opublikowano: | 03.01.2024, 12:17 | przez: Adam Wróblewski | |
zmodyfikowano: | 23.09.2024, 14:36 | przez: Anna Wojciechowska | |
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Przemęt | odwiedzin: 147 |