| 1710 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2022 ROKU | ||
| 1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | —————————– | |
| TERMIN KONTROLI | 4.03.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie
Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego połączona z oceną: stanu technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń, stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, rozkładu zajęć lekcyjnych, pracowni szkolnych, warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, dożywiania uczniów, systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2 oraz stosowania się do Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.10.2022 z dnia 4.03.2022 r. | |
| ZALECENIA POKONTROLNE | Zaleca się odmalowanie ścian w sali nr 5. Zobowiązano Organ Prowadzący do poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o terminie wykonania powyższego zalecenia w terminie do 30 dni. | |
| 2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————————– | |
| TERMIN KONTROLI | 25.03.2022 | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach ul. Szkolna 7
Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego połączona z oceną: stanu technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń, stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, rozkładu zajęć lekcyjnych, pracowni szkolnych, warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, dożywiania uczniów, systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2 oraz stosowania się do Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.14.2022 | |
| ZALECENIA POKONTROLNE | ———————————————- | |
| 3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ————————————————- | |
| TERMIN KONTROLI | 01.04.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi
Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego połączona z oceną: stanu technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń, stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal zajęć, dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, dożywiania dzieci, systemu pierwszej pomocy, terenu wokół budynków, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2 oraz stosowania się do Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr ON-HD.9020.16.2022 | |
| ZALECENIA POKONTROLNE | ———————————————— | |
| 4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————————————– | |
| TERMIN KONTROLI | 01.04.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu
Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego połączona z oceną: stanu technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń, stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal zajęć, dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, dożywiania dzieci, systemu pierwszej pomocy, terenu wokół budynków, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2 oraz stosowania się do Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr ON-HD.9020.17.2022 | |
| ZALECENIA POKONTROLNE | ————————————- | |
| 5. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————————————– | |
| TERMIN KONTROLI | 03.06.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Przedszkole Samorządowe w Przemęcie, ul. Jagiellońska 2.
Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną: – stanu technicznego budynku, – mikroklimatu pomieszczeń, – stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć, – dostosowywania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, – dożywiane dzieci, – systemu pierwszej pomocy, – terenu wokół budynków, – przestrzegania przepisów ustawy z dnia Kontrola w zakresie stosowania się do wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr ON-HD.9020.38.2022 | |
| ZALECENIA POKONTROLNE | ————————————- | |
| 6. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————————————– | |
| TERMIN KONTROLI | 28.06.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie stanu sanitarno-higienicznego 6 przystanków PKS na terenie gminy Przemęt | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr ON-HK.9020.69.2022 | |
| ZALECENIA POKONTROLNE | ————————————- | |
| 7. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————————————– | |
| TERMIN KONTROLI | 3.11.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego i technicznego budynku szkolnego w Przemęcie, przy ul. Szkolnej 1 połączona z oceną:
– stanu technicznego budynku i terenu wokół budynku, – mikroklimatu pomieszczeń, – stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, – rozkładu zajęć lekcyjnych, – pracowni szkolnych, – warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, – dożywiania uczniów, – systemu pierwszej pomocy, – przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276). Kontrola w zakresie stosowania się do Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zespół Szkół w Przemęcie |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr ON-HD.9020.140.2022 | |
| ZALECENIA POKONTROLNE | ————————————- | |
| 8. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————————————– | |
| TERMIN KONTROLI | 17.11.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Bieżąca kontrola stanu sanitrarno-higienicznego, połączona z oceną:
– stanu technicznego budynku i terenu wokół budynku, – mikroklimatu pomieszczeń, – stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, – rozkładu zajęć lekcyjnych, – pracowni szkolnych, – warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, – dożywiania uczniów, – systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, – przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276). Kontrola w zakresie stosowania się do Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr ON-HD.9020.142.2022 | |
| ZALECENIA POKONTROLNE | ————————————- | |
Metryczka
| wytworzono: | 13.01.2022 | przez: Jakub Górny | |
| opublikowano: | 13.01.2022, 13:45 | przez: Jakub Górny | |
| zmodyfikowano: | 23.11.2022, 11:59 | przez: Anna Wojciechowska | |
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Przemęt | odwiedzin: 374 |
Rejestr zmian
| uaktualniono: | 23.11.2022, 11:59 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - rok 2022 | |
| uaktualniono: | 21.07.2022, 12:27 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - rok 2022 | |
| uaktualniono: | 08.06.2022, 08:21 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - rok 2022 | |
| uaktualniono: | 05.04.2022, 15:08 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - rok 2022 | |
| uaktualniono: | 08.03.2022, 15:12 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - rok 2022 | |
| utworzono: | 13.01.2022, 13:45 | przez: Jakub Górny | Kontrole zewnętrzne w podmiotach - rok 2022 |

